Description/kawalan
![]() Gentian Diod Laser Berdenyut 10W 975nm Digandingkan Produk ini dicapai dengan mengubah sinaran asimetri daripada cip diod laser kepada gentian keluaran dengan diameter teras kecil dengan menggunakan optik mikro khas. Prosedur pemeriksaan dalam setiap aspek menghasilkan keputusan untuk menjamin setiap produk dengan kebolehpercayaan dan kestabilan Versi tersuai dan sistem yang direka untuk gentian berbeza tersedia. |
![]() | |
| Spesifikasi | |
| Kuasa output | 10W |
| Panjang Gelombang Tengah | 975nm |
| Lebar Spektrum | 3.5nm |
| Ambang Arus | 0.55A |
| Arus Operasi | 11.0A |
| Voltan Kendalian | 1.75V |
| Kecekapan Konvensyen | 48% |
| & gt;90% Kuasa | 0.15NA |
| Anjakan Panjang Gelombang lwn Suhu | 0.3nm/℃ |
| Kecekapan Slop | 0.9W/A |
| Suhu Penyimpanan | -30~70°C(Tidak Pemeluwapan) |
| Suhu Operasi | 15~55°C |
| Jejari Lentur Gentian | 37.5mm |
| Diameter Teras | 105μm |
| Bukaan Berangka | 0.22 |


Cool tags: Pembekal berganding gentian diod laser berdenyut 975nm, pengeluar China, kilang, borong, buatan China












