Description/kawalan
Diod Laser Tentera 300W 940nm QCW Conduction Cooled Horizontal Stack




Spesifikasi
Nombor Perkara: CC940HS300
Nama Item: 300W 940nm QCW Conduction Cooled Horizontal Stack Diod Diod Laser
| Optik | |
| Panjang Gelombang Tengah λ | 940nm±5nm |
| Kuasa output | 100W |
| Bilangan Bar | 3 |
| Kuasa Keluaran Puncak | 300W |
| Mod Kerja | QCW |
| Padang Bar | 0.4mm |
| Perbezaan Paksi Pantas(FWHM) | 38Deg |
| Perbezaan Paksi Perlahan (FWHM) | 8Deg |
| Lebar Spektrum FWHM | 5nm |
| Kecekapan Cerun | 5.0W/A |
| Lebar Nadi | & lt;2ms |
| Kitar tugas | & lt;2% |
| Mod Polarisasi | TE |
| Elektrik | |
| Operasi Iop Semasa | 110A |
| Ambang Arus Ith | 25A |
| Voltan Kendalian Vop | 6V |
| Kecekapan Penukaran Kuasa | 45% |
| terma | |
| Suhu Operasi | -45~+75℃ |
| Suhu Penyimpanan | -55~+85℃ |
| Pekali Suhu Panjang Gelombang | ~0.28nm/℃ |
Cool tags: diod laser tentera 300w 940nm qcw pengaliran sejuk tindanan mendatar pembekal, pengeluar China, kilang, borong, dibuat di China










