CW Cip Laser Diode

Penerangan Produk
Cw Diode laser Chips, nama penuh adalah cip laser gelombang berterusan, adalah teknologi cip laser yang dikenali dengan kestabilan dan kecekapan yang tinggi. Ia sangat sesuai untuk aplikasi yang memerlukan sumber cahaya yang tepat, seperti pengimejan perubatan dan pemprosesan laser. Teknologi cip ini memainkan peranan penting dalam banyak bidang dengan ciri -ciri output yang berterusan, terutamanya dalam aplikasi perubatan, saintifik dan aplikasi perindustrian. Ciri -ciri output stabil cip laser CW menjadikan mereka pilihan pertama untuk banyak operasi ketepatan. Sama ada dalam modul optik kelajuan tinggi -, susunan laser perubatan dan kosmetik, atau aplikasi lain yang memerlukan kawalan yang tepat terhadap intensiti cahaya, cip laser CW telah menunjukkan keunikan mereka. Kelebihan dan potensi aplikasi yang luas.
Cip laser 808nm mempunyai ciri -ciri voltan rendah, kecekapan tinggi, jangka hayat, kebolehpercayaan yang tinggi dan prestasi kos yang tinggi. Ia menerima pujian yang luas dari pengguna dan penghantarannya terus berkembang.
Lembaran Data:
| Optik | Min | Typ | Maks | Unit |
| Panjang gelombang pusat | 803 | 809 | 812 | nm |
| Kuasa output | 10 | W | ||
| Mod kerja | CW | |||
| Lebar spektrum | 3 | 4 | nm | |
| Bilangan pemancar | 1 | |||
| Lebar pemancar | 200 | µm | ||
| Padang pemancar | 600 | µm | ||
| Panjang rongga | 3990 | 4000 | 4010 | µm |
| Ketebalan rongga | 105 | 125 | 145 | µm |
| Divergence Axis Cepat (FWHM) | 36 | 40 | Deg | |
| Divergence Axis Slow (FWHM) | 10 | 12 | Deg | |
| Mod polarisasi | Te | |||
| Kecekapan cerun | 1.05 | 1.22 | W/A | |
| Elektrik | Min | Typ | Maks | Unit |
| IOP semasa beroperasi | 10 | 11 | A | |
| Ambang semasa | 1.25 | 1.35 | A | |
| Voltan operasi VOP | 1.75 | 2 | V | |
| Kecekapan penukaran | 54 | 58 | % | |
| Haba | Min | Typ | Maks | Unit |
| Suhu operasi | 15 | 25 | 35 | ijazah |
| Pekali suhu panjang gelombang | 0.28 | nm/ ijazah |
Cool tags: CW Diode Laser Chips Pembekal, Pengilang China, Kilang, Borong, Dibuat di China










