Reka bentuk khas untukketenteraan, pengepaman, pencahayaan, dan keperluan diod langsung.
Fourmodels untuk aplikasi yang berbeza. Panjang gelombang ialah 808nm dan 9XXnm.

| Optik | ||
Panjang Gelombang Tengah λ | 808nm ± 3nm | 9xxnm ± 3nm |
Kuasa Keluaran setiap bar | 100/200/300 | 100 |
| Lebar Spektral FWHM | ≤4nm | ≤4nm |
Bilangan palang | 1~36 | 1~36 |
Penyelewengan Paksi Pantas (FWHM) | GG lt; 40 | GG lt; 40 |
Penyelewengan Paksi Perlahan (FWHM) | GG lt; 12 | GG lt; 12 |
Mod Polarisasi | TE | TE |
Elektrik | ||
Operasi Semasa Iop | 100/200/300A | 100A |
Ambang Aras Ith | 15/20/25A | 10A |
Voltan Operasi Vo | ≤2V / bar | ≤2V / bar |
Kecekapan Penukaran Kuasa | ≥45% | ≥45% |
Termal | ||
Suhu Operasi | -45~60℃ | -45~60℃ |
Suhu Penyimpanan | -55~80℃ | -55~80℃ |
| Suhu Terbaik | 25℃ | 25℃ |










