150mW 780nm KE Diod Laser
ciri-ciri:
- Pakej 5.6mm KE-CAN
- Arus ambang rendah
- Ayunan mod mendatar tunggal yang stabil
- Kuasa keluaran tinggi dan kecekapan cerun tinggi
- Termasuk pemantau PD
Aplikasi:
- Pemeriksaan zarah
- Alat pengukur
- Memori cakera optik
- Peralatan pengukur optik
- Peranti pemprosesan data optik

Mempunyai pakej TO yang padat, ia memastikan penyepaduan yang mudah ke dalam-peranti yang dikekang angkasa sambil menyampaikan kuasa output 150mW yang stabil pada 780nm-ideal untuk operasi berasaskan cahaya-tepat.
Fotodiod bersepadu (PD) mendayakan-pemantauan kuasa optik masa sebenar dan kawalan maklum balas, menjamin kestabilan panjang gelombang yang luar biasa dan ketekalan output walaupun dalam persekitaran yang keras.
Dengan arus ambang rendah, kecekapan penukaran optik-elektro tinggi dan operasi jangka panjang-yang boleh dipercayai, laser diod ini mengimbangi kecekapan kuasa dan tenaga. Reka bentuk dan kebolehpercayaan industrinya yang teguh-menjadikannya pilihan yang dipercayai untuk aplikasi seperti penderiaan optik, peralatan perubatan laser dan sistem penjajaran industri.
Helaian Data
Item No: TO780PD015
Penilaian Maksimum Mutlak(Ta=25 darjah )
| Parameter | Simbol | Penilaian | Unit | |
| Kuasa sinaran | Po | 150 | mW | |
| Voltan terbalik | Laser | VR | 2 | V |
| PIN | VR(PIN) | 30 | V | |
| Pelesapan kuasa | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Suhu persekitaran operasi | Topr | -10 hingga +60 | ijazah | |
| Suhu penyimpanan | Tstg | -40 hingga +80 | ijazah | |
Elektro-Ciri Optik(Ta=25 darjah )
| Parameter | Simbol | syarat | Min | Taip | Maks | Unit | |
| Arus ambang | Ike | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Arus operasi | Iop | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Voltan kendalian | Vop | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Panjang gelombang ayunan | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Sudut sinaran | Mendatar arah tuju |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Menegak arah tuju |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Kecekapan pembezaan | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| PIN foto semasa | IP | CW Po=150mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| Arus terbalik(DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| Ketepatan paksi optik | arah X | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| arah Y | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Lukisan:

Cool tags: 150mw 780nm kepada pembekal laser diod, pengeluar China, kilang, borong, buatan China










