Description/kawalan

Photodiode 900-2200nm ke Laser Diode Mount
Ciri -ciri:
- Julat Spektrum: 900-2200nm
- Id voltan pecahan terbalik =100 ua: 1.6v
- Diameter Surfance Photosensitive: 1000um
- VR semasa gelap =0 v: 0.03UA
Aplikasi:
- Eksperimen saintifik
- Penyelidikan
- Eksperimen Manusia
Spesifikasi
Perkara No.: TO850VC200
| Optik | Nilai tipikal |
| Julat Spektrum | 900-2200nm |
| Tanggungjawab vr =0 v λ =1550 nm | 1.05A/W |
| Tanggungjawab vr =0 v λ =2004 nm | 1.2A/W |
| Id voltan pecahan terbalik =100 ua | 1.6V |
| Kapasiti simpang f =1 mHz, vr =0 v | 420pf |
| Kapasiti simpang f =1 mHz, vr =0.1 v | 360pf |
| Diameter Surfance Photosensitive | 1000um |
| Elektrik | |
| VR semasa gelap =0 v | 0.03ua |
| VR semasa gelap =0.1 v | 3.5UA |
| Voltan kerja | -0.1~0V |
| Rintangan shunt vr =10 mv | 0.15M |
| Arus terbalik | 1mA |
| Semasa ke hadapan | 1mA |
| Voltan terbalik | 0.1V |
| Haba | |
| Suhu ujian | 25 darjah |
| Kuantiti pemancar cip vcsel | 48 |
Lukisan:

Cool tags: Photodiode 900nm 2200nm ke pembekal laser diod, pengeluar China, kilang, borong, dibuat di China










