Description/kawalan
Laser Diod Tindanan Menegak 2000W 940nm
Ciri-ciri:
100W setiap bar, 20 bar, sepenuhnya 2000W
Kuasa yang lebih tinggi tersedia, seperti 4kw.
Pilihan panjang gelombang lain: 780nm 793nm 808nm
Dengan FAC
Digunakan secara meluas dalam aplikasi perubatan dan ketenteraan
![]() | ![]() |
Lembaran data:
Nombor Perkara: WC940VS2000
| Optik | |
| Panjang Gelombang Tengah | 940nm |
| Toleransi Panjang Gelombang | ±5nm |
| Kuasa output | 2000W |
| Kuantiti Bar | 20 |
| Lebar Spektrum FWHM | ≤5nm |
| Perbezaan Paksi Pantas(FWHM) | 70Deg |
| Perbezaan Paksi Pantas(FWHM) | & lt;1Deg dengan Kanta FAC |
| Perbezaan Paksi Perlahan(FWHM) | 12Deg |
| Mod Polarisasi | TE |
| Kecekapan Cerun | ≥1.0W/A |
| Elektrik | |
| Operasi Iop Semasa | ≤110A |
| Ambang Arus Ith | ≤18A |
| Voltan Kendalian Vop | ≤40V |
| Kecekapan Penukaran Kuasa | ≥55% |
| terma | |
| Suhu Operasi | 25℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40~80℃ |
| Pekali Suhu Panjang Gelombang | ~0.28nm/℃ |
| Bahan penyejuk | Air Terdeionisasi |
| Kadar Aliran/Bar | 0.4-0.7L/min |
| Tekanan Masuk Maks | 380kPa |
| Kerintangan | 0.25-5MΩ*sm |
Cool tags: Pembekal laser diod tindanan menegak 2000w 940nm, pengeluar China, kilang, borong, buatan China












